Stundenpläne und Lehreinsatzplan 2025/26
Stundenplan | Klasse 1a |
|
| Raum: 1. OG 3 - 07 |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||
1 | D | Kai | M | Ort | RU | Kai | BSS | Kie | M | Ort | ||||||||
2 | D | Kai | M | Ort | D | Kai | SU | Kai | D | Kai | ||||||||
3 | M | Ort | D | Kai | M | Ort | D | Kai | SU | Kai | ||||||||
4 | BSS | Kie | D | Kai | M | Ort | BK | Kai | SU | Kai | ||||||||
5 | BSS | Kie | RU | Kai | Mus | Kai | BK | Kai | D | Kai | ||||||||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Stundenplan | Klasse 1 b |
|
| Raum: 1. OG 3 - 13 |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||
1 | D | Pfe | M | Pfe | RU | Ney | M | Pfe | M | Pfe | ||||||||
2 | D | Ney | SU | Pfe | D | Ney | SU | Pfe | D | Ney | ||||||||
3 | M | Pfe | D | Ney | M | Pfe | D | Ney | BK | Pfe | ||||||||
4 | SU | Pfe | D | Ney | M | Pfe | BSS | Kie | BK | Pfe | ||||||||
5 | BSS | Pfe | RU | Ney | Mus | Pfe | BSS | Kie | D | Pfe | ||||||||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Stundenplan | Klasse 2 |
| Raum: EG 2 - 11 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
Stunde | MONTAG | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||
1 | D | S-L | M | S-L | D | Pfe | M | S-L | M | S-L | ||||||||
2 | D | Pfe | M | S-L | M | S-L | SU | S-L | D | Pfe | ||||||||
3 | M | S-L | D | Pfe | Mus | S-L | D | Pfe | BSS | S-L | ||||||||
4 | BK | S-L | SU | S-L | RU | Ney | D | Pfe | BSS | S-L | ||||||||
5 | BK | S-L | SU | S-L | RU | Ney | BSS | S-L | D | S-L | ||||||||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Stundenplan | Klasse 3 |
| Raum: EG 2 - 07 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
Stunde | MONTAG | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||
1 | D | Ort | RU | Ney | M | Ort | RU | Ney | D | Ney | ||||||||
2 | M | Ort | D | Ney | M | Ort | D | Ney | M | Ort | ||||||||
3 | D | Ney | M | Ort | D | Ney | F | Mü | SU | Ort | ||||||||
4 | SU | Ort | BSS | Ort | F | Mü | Mus | Ney | BSS | Ort | ||||||||
5 | BK | Ort | BSS | Ort | SU | Ort | Mus | Ney | D | Ort | ||||||||
6 | BK | Ort |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Stundenplan | Klasse 4 |
| Raum: 2. OG 4 - 03 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Stunde | MONTAG | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||
1 | SU | Kie | RU | Kai | D | Mü | RU | Kai | M | Kie | ||||||||
2 | M | Kie | D | Mü - BISS | D | Mü | D | Mü | M | Kie | ||||||||
3 | SU | Kie | D | Mü | M | Kie | M | Kie | SU | Kie | ||||||||
4 | D | Mü | M | Kie | BSS | Kie | D | Mü - BISS | BK | Kie | ||||||||
5 | F | Mü | M | Kie | BSS | Kie | F | Mü | Mus | Kie | ||||||||
6 | BSS | Kie |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||











